Convergencia de microcentros de datos Edgeware D1000
La computación perimetral plantea un nuevo desafío a la rama empresarial. El microcentro de datos le ofrece una solución todo en uno con rack, alimentación, cableado, aire acondicionado, monitoreo, implementación rápida, operación y mantenimiento sencillos y bajo costo total de propiedad.
- Instalación en una hora
- Sin condensación
- PUE 1.45
MDC de bastidor único Convergence D1000 | |
Modelo | UP |
Dimensión (W * D * H) | 600*1200*2000 |
Espacio disponible | 30U |
Potencia nominal del equipo informático (KVA) | 3KVA |
Voltaje de entrada (V) | 110V / 220V 50 / 60Hz |
Distribución de poder | Sistema de distribución de energía de 3KVA, respaldo de entrada de líneas duales |
UPS | 3KVA |
Batería | Depende de la configuración del proyecto |
Enfriamiento | Aire acondicionado 3.5KW |
Nivel de protección de ingreso | IP5X |
Carga estática (kg) | 1500Kg |
Puerta | Puerta doble, delantera y trasera. |
Monitoreo del ambiente | Temperatura y humedad Sensor de humo Sensor de puerta |
Monitoreo de potencia | Monitoreo de UPS y línea eléctrica |
Pantalla de seguimiento | Pantalla táctil de 10.1 pulgadas |
MDC de doble bastidor Convergencia D2000 | |
Modelo | UP |
Dimensión (W * D * H) | 600*1200*2000 |
Espacio disponible | 72U |
Potencia nominal del equipo informático (KVA) | 3KVA |
Voltaje de entrada (V) | 110V / 220V 50 / 60Hz |
Distribución de poder | Sistema de distribución de energía de 3KVA, respaldo de entrada de líneas duales |
UPS | 3KVA |
Batería | Depende de la configuración del proyecto |
Enfriamiento | Aire acondicionado 3.5KW |
Nivel de protección de ingreso | IP5X |
Carga estática (kg) | 1500Kg |
Puerta | Cuatro puertas, dos delanteras y dos traseras. |
Monitoreo del ambiente | Temperatura y humedad Sensor de humo Sensor de puerta |
Monitoreo de potencia | Monitoreo de UPS y línea eléctrica |
Pantalla de seguimiento | Pantalla táctil de 10.1 pulgadas |
MDC de bastidores múltiples Convergence DN1000X | |
Modelo | UP |
N es la cantidad del gabinete | |
Dimensión (W * D * H) | (N*600)*1200*2000 |
Espacio disponible | Basado en la configuración |
Potencia nominal del equipo informático (KVA) | Depende de la configuración |
Voltaje de entrada (V) | 110V / 220V 50 / 60Hz |
Distribución de poder | Sistema de distribución de energía, respaldo de entrada de líneas duales, la potencia nominal depende de la configuración |
UPS | Depende de la configuración |
Batería | Depende de la configuración del proyecto |
Enfriamiento | Depende de la configuración |
Nivel de protección de ingreso | IP5X |
Carga estática (kg) | N*1500kg |
Puerta | Puerta doble, delantera y trasera. |
Monitoreo del ambiente | Temperatura y humedad Sensor de humo Sensor de puerta |